(067) 5415850
Viber, Telegram
Универсальный видео ИК детектор валют (банкнот) Спектр-Видео-Евро
Предназначен для определения подлинности денежных знаков (евро, долларов, рублей, гривень, валюты др. стран), ценных бумаг и др. документов (акцизных марок, облигаций, акций, водительских прав, кредитных карт и др.)
Обеспечивает следующие виды проверок:
полномасштабное, четкое, контрастное изображение ИК-образа банкноты на мониторе в отраженном ИК спектре излучения 940нм;
УФ спектре 365нм;
в УФ и ИК спектрах излучения одновременно без переключения режимов контроля;
в проходящем белом свете;
размеров купюр;
магнитный контроль с использованием выносного датчика со световой и звуковой индикацией (мышь ОМ);
в 10 кратном увеличении для оптического контроля микротекста, микропечати, механических повреждений поверхностей банкнот, волокон, типа печати (глубокая, высокая печать) (мышь ОМ).
Технические характеристики | |
Напряжение сети, переменное, 50 Гц, В | 220 |
Энергопотребление, Вт | 36 |
Монитор, тип\диагональ | ЖК\ 4" |
Кратность увеличения микротекста, крат | 10 (мышь ОМ) |
УФ-излучатель , 1 лампa | Sylvania 9W/08 |
Длина волны УФ-излучения ламп, нм | 365 |
Мощность УФ-ламп, Вт | 9 |
Излучатель инфракрасного спектра | светодиоды |
Длина волны ИК-излучения светодиодов, нм | 940 |
Излучатель белого проходящего света | светодиодная панель |
Мощность излучателя белого проходящего света, Вт | 9 |
Магнитный датчик | выносной, с световой и звуковой индикацией (мышь OМ) |
Линза оптического увеличения | выносная с 10х увеличением , верхней и косопадающей подсветками (мышь ОМ) |
Контроль размеров | измерительная шкала для определения размеров банкнот |
Время безостановочной работы, не менее, час | 8 |
Температура окружающей среды для эксплуатации прибора,°С | 5-40 |
Относительная влажность для эксплуатации прибора (при температуре воздуха 25°С), %, не более | 80 |
Габариты, мм | 235х198х175 |
Вес, кг | 1,5±0,1 |
Длина шнура армированного вилкой, мм | 1490 |
Внешние размеры (Высота/Ширина/Глубина), мм | 235/198/175 |
---|
Вес: 1.5 кг | |
Тип Товара | |
---|---|
Вид контроля | |
Количество ультрафиолетовых ламп | 1 |
*Цвет/оттенки товара может отличатся от представленного на фото, уточняйте, если цвет принципиален